Mountainbiking

Auch eine Möglichkeit, Natur hautnah zu erleben, ist mit dem Rad.


Die anstrengendste, aber auch intensivste beeindruckendste Variante davon, ist Mountainbiking.


In den Jahren 2002 bis 2007 bin ich vom Streckennetz „NÖ Süd alpin“
(siehe Link: http://www.mbike.at/portal/default.asp?tt=NOE09_R64 ) folgende Strecken gefahren:

Datum Streckenbezeichnung Höhenmeter Länge (km)
31.08.2005 Anninger-Strecke 450 22
13.09.2002 Burg Forchtenstein-Strecke 300 12,9
23.08.2004 Dreiländereck-Strecke 830 29
18.08.2002 Drunter+Drüber-Strecke 525 19,6
14.04.2003 Dürrnberg-Strecke 480 18,5
04.05.2006 Dürrnberg-Strecke 480 18,5
24.08.2002 Eggsonnleiten-Strecke 465 11,2
16.09.2002 Eselberg-Strecke 385 13,8
02.09.2002 Florianirunde 345 16,5
22.08.2002 Franz Werfelweg 360 10,5
09.04.2004 Fuchsenriegel-Strecke 365 11,6
17.09.2003 Geschriebenstein-Strecke 993 57
20.08.2002 Grillenbergstrecke 515 18,9
26.09.2003 Heidstübl-Strecke 285 12
03.09.2004 Heissenberg-Strecke 525 20,8
29.09.2004 Herz-Kreislauf-Strecke 665 28,8
01.10.2003 Herzogtum-Runde 205 8,8
14.09.2003 Highland-Strecke 634 30
30.07.2003 Höllrunde 270 11,2
02.06.2003 Hubertuskapellen-Strecke 170 5,6
15.10.2003 Hutwisch-Strecke 270 8
05.09.2002 Kapellenrunde 425 10,9
19.05.2003 Kelten-Strecke 465 25,6
02.07.2003 Kettenluß-Strecke 325 13,2
01.08.2003 Kienberg-Strecke 520 17,7
06.05.2006 Kienberg-Strecke 520 17,7
08.07.2003 Kogelrundweg 555 18,9
02.05.2003 Kreuzbergrunde 550 38
09.09.2002 Kreuzberg-Strecke 797 24,4
23.10.2002 Kulmarunde 470 17,4
19.4.2006 Kulmarunde 470 17,4
06.05.2003 Liechtenstein-Strecke 700 24,1
21.04.2006 Liechtenstein-Strecke 700 24,1
12.04.2004 Michaela Dorfmeister-Strecke 220 16,4
14.07.2003 MIKUDIST-Strecke 736 23,5
02.09.2002 Mostrunde 320 12,3
22.05.2003 Murtaler Höhenweg 425 14,2
01.10.2003 NÖ-Burgenland-Strecke 600 39,1
23.08.2002 Otter-Strecke 509 17,3
28.06.2004 Öko-Dorf-Strecke 670 24
12.04.2004 Panoramarunde 410 18,5
17.03.2004 Passkapellen-Strecke 530 18,3
08.05.2006 Paulibergrunde 930 37,7
11.09.2002 Pinkenkogel-Strecke 360 12
26.08.2002 Puchheimer-Strecke 540 34,8
30.08.2002 Raxblick-Strecke 954 25,7
17.06.2003 Reitzenberg-Strecke 415 15,3
13.09.2002 Rosalien-Tour 365 14,2
06.07.2003 Ruinenweg-Strecke 295 9,2
01.04.2003 Samberg-Strecke 340 11,7
08.09.2004 Sattel-Strecke 1200 50
27.06.2003 Sauriegel-Strecke 475 13,4
01.08.2002 Schloss Gloggnitz-Strecke 320 10,8
24.03.2003 Schloss Krumbach-Strecke 425 16
06.08.2002 Schneeberg-Strecke 625 34,7
28.04.2003 Schwarzes Gold-Strecke 520 18,9
25.07.2003 Semmeringbahn-Strecke 275 9,3
02.08.2002 Sierningtal-Strecke 310 17,9
14.08.2002 Silbersbergstrecke 532 16,2
26.09.2002 Sonneggerstrecke 475 17
12.09.2003 Sonnwendstein-Strecke 956 24
16.10.2003 Steinkreis-Strecke 655 30
01.09.2002 Steyersberg-Strecke 615 27,1
02.09.2002 Stickelberg-Strecke 315 12
26.05.2005 Steyersberg-Strecke 615 27,1
05.09.2003 Tannwald-Strecke 450 16
28.06.2004 Tartschberg-Strecke 370 14
01.09.2003 Tauchenberg-Strecke 290 11,5
14.06.2005 Tiefenbach-Strecke 580 18,3
28.06.2004 Tiefental-Strecke 325 9
15.08.2002 Thalhof-Strecke 170 10,7
24.04.2003 Wechsel-Strecke 745 33,6
01.08.2007 Esterhasy-Strecke 540 32,8


Hinterlasse einen Kommentar

Erstelle eine Website wie diese mit WordPress.com
Jetzt starten